描述:WB-2 控制模塊 WB-2電動執(zhí)行器專用模塊
品牌 | 蝶黔 | 型號 | WB-2 |
加工定制 | 否 | 驅(qū)動能源 | 電動執(zhí)行器 |
產(chǎn)品用途 | WB-2 | 輸入信號 | 4-20 |
作用/控制 | 電動 | 適用控制器 | 電動 |
輸入阻抗 | WB-2 | 行程 | WB-2 |
輸出轉(zhuǎn)角 | 90° | 使用環(huán)境溫度 | -40-60℃ |
全行程時間 | WB-2 s | 功率損耗 | WB-2 |
工作環(huán)境 | WB-2 | 電源 | 380 |
產(chǎn)地 | 上海 | 廠家 | 上海蝶黔自控閥門有限公司 |
導(dǎo)產(chǎn)品為:普通多回轉(zhuǎn)系列DZW、部分回轉(zhuǎn)系列DQW、ZB/DZB型系列、智能調(diào)節(jié)型系列、整體一體化、非侵入式液晶系列,DQ精小型電動執(zhí)行器,DKJ/DKZ電動執(zhí)行器,LQ/QT/802型執(zhí)行器,381SL/381R電子式執(zhí)行器,PSQ/PSL電動執(zhí)行機構(gòu),閥門電控箱及配件;電動執(zhí)行機構(gòu)2SA30,2SA35,2SJ30, 2SJ35, 2SQ30,2SQ35,2SB35,生產(chǎn)的閥門電動裝置和電動調(diào)節(jié)閥
【廠家】4000N/220V電壓PSL-204-050-CSAP4-A電動執(zhí)行器 上海蝶黔自控閥門公司型號:PSL-202-050-CSAP4-A電動執(zhí)行器、PSL-208-050-CSAP4-A電動執(zhí)行器、PSL-210-050-CSAP4-A電動執(zhí)行器、PSL-312-050-CSAP4-A電動執(zhí)行器 下單前請聯(lián)系客服確認(rèn)參數(shù)及價格。
(一)PSL直行程電動執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)型號 | 推力(KN) | 速度(mm/s) | 行程(mm) | 電源(v) | 功耗(w) | 電機保護 | 出線連接 | 手動操作 | 防護等級 | 重量(kg) |
PSL201 | 1.0 | 0.25 | 50 | 220VAC | 6.00 | 允許堵轉(zhuǎn) | 2×PG13.5 | 手輪 | IP67 | 4.25 |
PSL202 | 2.0 | 0.50 | 50 | 220VAC | 10.90 | 允許堵轉(zhuǎn) | 2×PG13.5 | 手輪 | IP67 | 4.50 |
PSL204 | 4.5 | 0.50 | 50 | 220VAC | 21.00 | 熱敏開關(guān) | 2×PG13.5 | 手輪 | IP67 | 5.00 |
PSL208 | 8.0 | 1.00 | 50 | 220VAC | 80.50 | 熱敏開關(guān) | 2×PG13.51×PG9 | 手輪 | IP67 | 7.00 |
PSL210 | 10.0 | 0.35 | 50 | 220VAC | 30.00 | 熱敏開關(guān) | 2×PG13.51×PG9 | 手輪 | IP67 | 7.00 |
PSL312 | 12.0 | 0.60 | 65 | 220VAC | 78.00 | 熱敏開關(guān) | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 10.00 |
PSL314 | 14.0 | 0.30 | 65 | 220VAC | 60.00 | 熱敏開關(guān) | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 10.00 |
PSL320 | 20.0 | 1.00 | 100 | 220VAC | 130.00 | 熱敏開關(guān) | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 20.00 |
PSL325 | 25.0 | 1.00 | 100 | 220VAC | 130.00 | 熱敏開關(guān) | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 20.00 |
,電磁閥,氣動閥等。應(yīng)用于電力、鋼廠、石油、冶金、化工、樓宇和給排水等自動化